IT-sales-house — различия между версиями
Hypn0zaur (обсуждение | вклад) (→Nota Bene) |
Captain (обсуждение | вклад) (→Что такое Sales-house?) |
||
(не показано 28 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
=Найм продажников в IT с оплатой за результат (% с продаж) [Не КА, не “гербалайф” и прочие]= | =Найм продажников в IT с оплатой за результат (% с продаж) [Не КА, не “гербалайф” и прочие]= | ||
− | “Хороший продажник работу не ищет” (с) Народная мудрость | + | “Хороший продажник работу не ищет” (с) Народная мудрость |
Поэтому-то по статистике среди продажников, нанятых с hh или cуперджоба, из 100% хорошо продают не больше 20%. | Поэтому-то по статистике среди продажников, нанятых с hh или cуперджоба, из 100% хорошо продают не больше 20%. | ||
Строка 14: | Строка 12: | ||
Мы специализируемся на увеличении прибыли ИТ-компаний через найм проверенных в боях ИТ-сейлов и формирование отделов продаж. | Мы специализируемся на увеличении прибыли ИТ-компаний через найм проверенных в боях ИТ-сейлов и формирование отделов продаж. | ||
− | Почему у нас это хорошо получается? Потому что исторически так сложилось что нашу команду составляют выходцы из 3-х сфер: | + | Почему у нас это хорошо получается? Потому что исторически так сложилось, что нашу команду составляют выходцы из 3-х сфер: |
1. Мы - рекрутеры/HR’ы (создатели крупнейшего кадрового агентства в области ИТ - Star-staff, 7 лет занимаемся подбором ИТ-продажников) | 1. Мы - рекрутеры/HR’ы (создатели крупнейшего кадрового агентства в области ИТ - Star-staff, 7 лет занимаемся подбором ИТ-продажников) | ||
− | 2. Продажники - с богатым опытом продаж различных ИТ-продуктов | + | 2. Продажники - с богатым опытом продаж различных ИТ-продуктов: разработка ПО, интернет-маркетинг, оборудование, системная интеграция и телеком |
− | 3. IT-предприниматели - не просто глубоко разбираемся в ИТ, а понимаем специфику многих бизнесов в ИТ (сами | + | 3. IT-предприниматели - не просто глубоко разбираемся в ИТ, а понимаем специфику многих бизнесов в ИТ (сами успешно запускали ИТ-стартапы и ведем несколько ИТ-бизнесов в рамках ГК ОС) |
− | + | Одним словом, на подборе продажников в ИТ мы набили себе множество шишек, съели не одну сотню собак, поэтому теперь хорошо в этом разбираемся :) | |
− | |||
− | ==Что такое Sales-house== | + | ==Что такое Sales-house?== |
+ | |||
+ | Sales house - это альтернативная модель найма ИТ-продажников, в основе которой, казалось бы, простая мысль: “Найти хорошего ИТ-продажника, “несколько” сложнее, чем продавца “бетона” с открытого рынка труда" :) В рамках данной задачи невозможно найти одну “пилюлю” от всех бед. В нашем арсенале набор продуктов для реализации конкретной задачи (от лидогенерации до построения отдела продаж с нуля) - в зависимости от вашей текущей ситуации, вашего продукта/рынка и других факторов. | ||
− | |||
Оплата по результату! | Оплата по результату! | ||
Строка 39: | Строка 37: | ||
|'''Стоимость''' | |'''Стоимость''' | ||
|- | |- | ||
− | |Result Recruitment "Теплица" | + | |'''Result Recruitment "Теплица"''' |
− | |Подбор проверенного сейла из нашей базы | + | |Подбор проверенного сейла из нашей базы с учетом вашей специфики (рынок, продукт, цикл продаж, мотивационная схема). Оплата основной суммы по факту выполнению плана продаж. |
− | |Когда нужен "понятный" типовой продажник (холодные звонки + встречи) без специфических требований ( | + | |Когда нужен "понятный" типовой продажник (например, холодные звонки + встречи) без специфических требований (например, знание арабского) |
− | |Платеж делится на 2 части (A+B) - по факту выхода (A) и по факту | + | |Платеж делится на 2 части (A+B) - по факту выхода (A) и по факту выполнения им плана продаж или прохождения им испытательного срока (B). |
− | выполнения им плана продаж или прохождения им испытательного срока (B). | ||
A - составляет от 0% до 50% общей стоимости (соответственно, B - от 100% до 50%) | A - составляет от 0% до 50% общей стоимости (соответственно, B - от 100% до 50%) | ||
|- | |- | ||
− | |Инкубатор продажников “Sales-Accelerator” | + | |'''Инкубатор продажников “Sales-Accelerator”''' |
− | |Инкубатор сейлов. Анализируем ваши задачи, набираем людей | + | |Инкубатор сейлов. Анализируем ваши задачи, набираем людей из открытых источников и нашей базы, а в процессе продажи продуктов наших клиентов по аутсорсингу наши наставники - руководители направлений - их отсеивают. Отобранные "алмазы" стажируются у Вас. Оплата основной суммы также по факту выполнению плана продаж. |
− | |Вы регулярно нанимаете продажников "распространенного" уровня (умение делать холодные звонки, проводить встречи и.т.д) и "начального" уровня. | + | |Если Вы регулярно нанимаете продажников "распространенного" уровня (умение делать холодные звонки, проводить встречи и.т.д) и "начального" уровня. |
− | + | Или когда с точки зрения удешевления процесса не имеет смысла интегрироваться плотнее. | |
|Платеж делится на 2 части - A+B - по факту выхода (A) и по факту | |Платеж делится на 2 части - A+B - по факту выхода (A) и по факту | ||
выполнения им плана продаж или прохождения им испытательного срока (B). | выполнения им плана продаж или прохождения им испытательного срока (B). | ||
|- | |- | ||
− | |Формат классического кадрового агентства (да, если вам очень нужно, можем и так) | + | |'''Формат классического кадрового агентства''' (да, если вам очень нужно, можем и так) |
|Просто хорошее КА, с большой базой сейлов, наработанной в рамках других проектов. | |Просто хорошее КА, с большой базой сейлов, наработанной в рамках других проектов. | ||
− | | | + | |Когда у вас горят сроки и нет времени заниматься с нами осмечиванием (ну или просто есть деньги и не охота запариваться со смешанным биллингом) |
− | + | Или когда нужен узкоспециализированный сейл с большим набором требований (в этом случае формат "теплицы" невозможен) | |
+ | |||
+ | Или вы крупная компания и ваши политики не позволяют использовать другие форматы работы с провайдерами | ||
|22% ГДС (по факту выхода сотрудника на работу).<br /> Подробнее:<br /> [http://www.star-staff.ru/wiki/Price Прайс-лист ИТ-КА Star-staff] | |22% ГДС (по факту выхода сотрудника на работу).<br /> Подробнее:<br /> [http://www.star-staff.ru/wiki/Price Прайс-лист ИТ-КА Star-staff] | ||
|- | |- | ||
− | |Звездопад<br /> | + | |'''Звездопад'''<br /> |
− | |Аутсорсинг процесса поиска резюме, специализированный сервис по генерации потока резюме в сфере продаж (более эффективный аналог классической рекламы вакансий)<br /> | + | |Аутсорсинг процесса поиска резюме, специализированный сервис по генерации потока резюме в сфере продаж (более эффективный аналог классической рекламы вакансий).<br /> |
Кратко процесс: <br /> | Кратко процесс: <br /> | ||
Отбираем в нашей базе подходящих вам кандидатов, резюме тех кто заинтересовался - отправляем к вам. Тех кто вам понравился - вы сами приглашаете к себе на собеседование и ведете. | Отбираем в нашей базе подходящих вам кандидатов, резюме тех кто заинтересовался - отправляем к вам. Тех кто вам понравился - вы сами приглашаете к себе на собеседование и ведете. | ||
Строка 68: | Строка 67: | ||
|- | |- | ||
|'''Аудит процесса найма или отдела продаж''' | |'''Аудит процесса найма или отдела продаж''' | ||
− | |Анализ группой специалистов | + | |Анализ нашей группой специалистов (sales-бизнес-технологов) вашего процесса продаж - от найма до выхода на эффективность (каналы поиска, скрипты, сотрудники, схемы мотивации и пр.).<br /> |
− | Выявление точек роста и создание “здоровой“ модели развития<br /> | + | Выявление точек роста и создание “здоровой“ модели развития.<br /> |
− | Сравнение с показателями других компаний и лучшими практиками по рынку<br /> | + | Сравнение с показателями других компаний и лучшими практиками по рынку.<br /> |
− | Предоставление пошагового алгоритма масштабирования бизнеса и увеличения продаж | + | Предоставление пошагового алгоритма масштабирования бизнеса и увеличения продаж. |
− | | Когда что-то работает не так | + | | Когда что-то работает не так - руководство недовольно и не понятно где просадка, но вы хотите "починить" все сами. |
|от 200 тыс. руб. | |от 200 тыс. руб. | ||
|- | |- | ||
− | |Оранжевый десант | + | |'''Orange-Skyman (Оранжевый десант)''' |
− | |Проект под ключ. <br /> | + | |Проект по увеличению продаж "под ключ". <br /> |
− | + | "Десантирование" группы специалистов в Вашу компанию.<br /> | |
− | Полный аудит и анализ бизнес-процессов<br /> | + | Полный аудит и анализ бизнес-процессов.<br /> |
− | + | Мы на время становимся ваши продавцами.<br /> | |
− | Реализация “своими руками” под ключ сформированной | + | Реализация “своими руками” под ключ сформированной модели.<br /> |
− | + | |Когда Вы уже убедились в качестве нашей работы ("с порога" мы клиентов на Orange-Skyman не берем). | |
− | + | |Схема оплаты - индивидуально (потому что расчет увеличения продаж в каждой компании индивидуален). | |
− | |Когда Вы уже убедились в качестве | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Мегаплатформа "Аркадия"<br />/ HR-CRM''' (не путать с софтом) |
− | |Комплексный проект по оптимизации и автоматизации отдела найма. | + | |Комплексный проект по оптимизации и автоматизации отдела найма - внедрение нашей "ноу-хау" HR-ИТ-платформы собственной разработки. Увеличиваем КПД рекрутмента за счет автоматизации рутинных процессов (робот-рекрутер поиска и отбора резюме и т.п.) и оптимизации воронки (последовательное увеличение конверсии на всех этапах, используя best-practises интернет-маркетинга). |
− | | | + | |Имеет смысл покупать, только если вы крупная компания с большим отделом найма (от 10 рекрутеров) и вы хотели бы улучшить КПД процесса найма (качество потока, воронка найма, сроки закрытия вакансий и т.д.) |
− | |По результатам | + | |По результатам осмечивания и составления ТЗ. |
|} | |} | ||
==Наши клиенты== | ==Наши клиенты== | ||
− | Среди наших клиентов: Яндекс, Samsung | + | Среди наших клиентов: 3DetectionLabs, RADICO, IAS, Телеконтакт, Neoflex, Depit, Kit-consulting, СетьПроект, НТЦ Гектор, ГК ИСМ, BCC-company, Amphora-group, Epicor, Яндекс, Samsung, Rambler, Mail.ru, Мегафон, Beeline, OZON.ru, nVidia, Сбербанк-технологии, УРСиП холдинг, НТЦ ИРМ, ГК АМИ, Aplana, Align Technology, ВидеоЛюкс, РосИнтернетТехнологии, TerraLink, C-media, Digital Solutions, Positive Technologies, Multichannel, Pixonic, ITV, klientonline.ru, Matlala International, НТЦ ЭЛИНС, СТЭК.КОМ, Frumatic и другие. |
+ | ==Nota Bene== | ||
+ | '''Как у любого хорошего продажника - с поиском работы, у нас нет проблем с поиском клиентов''' (об этом Вы можете судить по "качеству" оформления нашего КП :) ) | ||
− | + | Мы постоянно ищем компании, удовлетворяющие нескольким условиям: | |
− | |||
+ | 1) Нашим продажникам там будет хорошо<br /> | ||
+ | 2) Мы поверим в продукт: в то, что он делает мир лучше и что он '''продаваем'''<br /> | ||
+ | 3) В компании адекватный план по продажам и мотивационная схема<br /> | ||
+ | 4) Позиция компании на её рынке адекватна с точки зрения бренда, цены, качества, целевой аудитории и пр.<br /> | ||
+ | 5) HR и коммерческий директор в компании с нами "на одной волне"<br /> | ||
− | + | =="Звучит круто, но с чего конкретно мы можем начать? И какая в итоге стоимость?"== | |
− | + | Для того, чтобы сказать Вам цену, нам нужно вникнуть в Вашу специфику (ведь, в отличие от работы с КА, в таком формате существенная часть рисков процесса лежит на нас). Так как мы еще друг друга не знаем, нам необходимо осметить Вашу вакансию с учетом специфики продаж, а для этого есть несколько вариантов: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 1. Оперативное осмечивание '''(recommended)''' - Вам необходимо заполнить анкету <br /> | |
− | |||
+ | 2. "Разведка боем" - стартуем как обычное КА, пока закрываем Вам вакансию в таком формате, оцениваем друг друга<br /> | ||
− | + | 3. "Аудит процесса найма или отдела продаж" - покупайте у нас аудит, и по его итогам всё сразу станет понятно<br /> | |
− | |||
− | 3. " |
Текущая версия на 18:17, 18 декабря 2014
Содержание
Найм продажников в IT с оплатой за результат (% с продаж) [Не КА, не “гербалайф” и прочие]
“Хороший продажник работу не ищет” (с) Народная мудрость
Поэтому-то по статистике среди продажников, нанятых с hh или cуперджоба, из 100% хорошо продают не больше 20%.
Кто мы
Мы - Sales House - проект группы компаний Orange Skyman. Мы специализируемся на увеличении прибыли ИТ-компаний через найм проверенных в боях ИТ-сейлов и формирование отделов продаж.
Почему у нас это хорошо получается? Потому что исторически так сложилось, что нашу команду составляют выходцы из 3-х сфер:
1. Мы - рекрутеры/HR’ы (создатели крупнейшего кадрового агентства в области ИТ - Star-staff, 7 лет занимаемся подбором ИТ-продажников)
2. Продажники - с богатым опытом продаж различных ИТ-продуктов: разработка ПО, интернет-маркетинг, оборудование, системная интеграция и телеком
3. IT-предприниматели - не просто глубоко разбираемся в ИТ, а понимаем специфику многих бизнесов в ИТ (сами успешно запускали ИТ-стартапы и ведем несколько ИТ-бизнесов в рамках ГК ОС)
Одним словом, на подборе продажников в ИТ мы набили себе множество шишек, съели не одну сотню собак, поэтому теперь хорошо в этом разбираемся :)
Что такое Sales-house?
Sales house - это альтернативная модель найма ИТ-продажников, в основе которой, казалось бы, простая мысль: “Найти хорошего ИТ-продажника, “несколько” сложнее, чем продавца “бетона” с открытого рынка труда" :) В рамках данной задачи невозможно найти одну “пилюлю” от всех бед. В нашем арсенале набор продуктов для реализации конкретной задачи (от лидогенерации до построения отдела продаж с нуля) - в зависимости от вашей текущей ситуации, вашего продукта/рынка и других факторов.
Оплата по результату!
Продукт | Cуть продукта | Когда имеет смысл покупать | Стоимость |
Result Recruitment "Теплица" | Подбор проверенного сейла из нашей базы с учетом вашей специфики (рынок, продукт, цикл продаж, мотивационная схема). Оплата основной суммы по факту выполнению плана продаж. | Когда нужен "понятный" типовой продажник (например, холодные звонки + встречи) без специфических требований (например, знание арабского) | Платеж делится на 2 части (A+B) - по факту выхода (A) и по факту выполнения им плана продаж или прохождения им испытательного срока (B).
A - составляет от 0% до 50% общей стоимости (соответственно, B - от 100% до 50%) |
Инкубатор продажников “Sales-Accelerator” | Инкубатор сейлов. Анализируем ваши задачи, набираем людей из открытых источников и нашей базы, а в процессе продажи продуктов наших клиентов по аутсорсингу наши наставники - руководители направлений - их отсеивают. Отобранные "алмазы" стажируются у Вас. Оплата основной суммы также по факту выполнению плана продаж. | Если Вы регулярно нанимаете продажников "распространенного" уровня (умение делать холодные звонки, проводить встречи и.т.д) и "начального" уровня.
Или когда с точки зрения удешевления процесса не имеет смысла интегрироваться плотнее. |
Платеж делится на 2 части - A+B - по факту выхода (A) и по факту
выполнения им плана продаж или прохождения им испытательного срока (B). |
Формат классического кадрового агентства (да, если вам очень нужно, можем и так) | Просто хорошее КА, с большой базой сейлов, наработанной в рамках других проектов. | Когда у вас горят сроки и нет времени заниматься с нами осмечиванием (ну или просто есть деньги и не охота запариваться со смешанным биллингом)
Или когда нужен узкоспециализированный сейл с большим набором требований (в этом случае формат "теплицы" невозможен) Или вы крупная компания и ваши политики не позволяют использовать другие форматы работы с провайдерами |
22% ГДС (по факту выхода сотрудника на работу). Подробнее: Прайс-лист ИТ-КА Star-staff |
Звездопад |
Аутсорсинг процесса поиска резюме, специализированный сервис по генерации потока резюме в сфере продаж (более эффективный аналог классической рекламы вакансий). Кратко процесс: |
У Вас все хорошо, просто нужны резюме хороших замотивированных специалистов. | Оплата за лиды - резюме понравившихся кандидатов, которых вы захотели позвать на собеседование от 200 руб. - массовые позиции (например, обычный сейл на холодные звонки) от 1500 руб. - сложные штучные вакансии |
Аудит процесса найма или отдела продаж | Анализ нашей группой специалистов (sales-бизнес-технологов) вашего процесса продаж - от найма до выхода на эффективность (каналы поиска, скрипты, сотрудники, схемы мотивации и пр.). Выявление точек роста и создание “здоровой“ модели развития. |
Когда что-то работает не так - руководство недовольно и не понятно где просадка, но вы хотите "починить" все сами. | от 200 тыс. руб. |
Orange-Skyman (Оранжевый десант) | Проект по увеличению продаж "под ключ". "Десантирование" группы специалистов в Вашу компанию. |
Когда Вы уже убедились в качестве нашей работы ("с порога" мы клиентов на Orange-Skyman не берем). | Схема оплаты - индивидуально (потому что расчет увеличения продаж в каждой компании индивидуален). |
Мегаплатформа "Аркадия" / HR-CRM (не путать с софтом) |
Комплексный проект по оптимизации и автоматизации отдела найма - внедрение нашей "ноу-хау" HR-ИТ-платформы собственной разработки. Увеличиваем КПД рекрутмента за счет автоматизации рутинных процессов (робот-рекрутер поиска и отбора резюме и т.п.) и оптимизации воронки (последовательное увеличение конверсии на всех этапах, используя best-practises интернет-маркетинга). | Имеет смысл покупать, только если вы крупная компания с большим отделом найма (от 10 рекрутеров) и вы хотели бы улучшить КПД процесса найма (качество потока, воронка найма, сроки закрытия вакансий и т.д.) | По результатам осмечивания и составления ТЗ. |
Наши клиенты
Среди наших клиентов: 3DetectionLabs, RADICO, IAS, Телеконтакт, Neoflex, Depit, Kit-consulting, СетьПроект, НТЦ Гектор, ГК ИСМ, BCC-company, Amphora-group, Epicor, Яндекс, Samsung, Rambler, Mail.ru, Мегафон, Beeline, OZON.ru, nVidia, Сбербанк-технологии, УРСиП холдинг, НТЦ ИРМ, ГК АМИ, Aplana, Align Technology, ВидеоЛюкс, РосИнтернетТехнологии, TerraLink, C-media, Digital Solutions, Positive Technologies, Multichannel, Pixonic, ITV, klientonline.ru, Matlala International, НТЦ ЭЛИНС, СТЭК.КОМ, Frumatic и другие.
Nota Bene
Как у любого хорошего продажника - с поиском работы, у нас нет проблем с поиском клиентов (об этом Вы можете судить по "качеству" оформления нашего КП :) )
Мы постоянно ищем компании, удовлетворяющие нескольким условиям:
1) Нашим продажникам там будет хорошо
2) Мы поверим в продукт: в то, что он делает мир лучше и что он продаваем
3) В компании адекватный план по продажам и мотивационная схема
4) Позиция компании на её рынке адекватна с точки зрения бренда, цены, качества, целевой аудитории и пр.
5) HR и коммерческий директор в компании с нами "на одной волне"
"Звучит круто, но с чего конкретно мы можем начать? И какая в итоге стоимость?"
Для того, чтобы сказать Вам цену, нам нужно вникнуть в Вашу специфику (ведь, в отличие от работы с КА, в таком формате существенная часть рисков процесса лежит на нас). Так как мы еще друг друга не знаем, нам необходимо осметить Вашу вакансию с учетом специфики продаж, а для этого есть несколько вариантов:
1. Оперативное осмечивание (recommended) - Вам необходимо заполнить анкету
2. "Разведка боем" - стартуем как обычное КА, пока закрываем Вам вакансию в таком формате, оцениваем друг друга
3. "Аудит процесса найма или отдела продаж" - покупайте у нас аудит, и по его итогам всё сразу станет понятно